00:00
| ردیف | عنوان | مشخصات فنی |
|---|---|---|
| 1 | جنس | پلی پروپیلن (PP) |
| 2 | گرماژ | +_20 350 گرم برمترمربع |
| 3 | تعداد پد در هر پک | 100 عدد |
| 4 | وزن هر عدد | 80 گرم |
| 5 | میزان جذب برای هر عدد | +-0/2 یک لیتر |
| 6 | نحوه بسته بندی | سلفون و کارتن |
| 7 | ویژگی مواد بکاررفته در ساخت پدجاذب نفت | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب برای استفاده در محیط آبی و خشکی |
| 8 | معیار برای جذب | استاندارد BS7959/1:2004 |




























